ツアー料金
| お部屋カテゴリー | 最大 宿泊 人数 | 期間 | ||||
| -8/31 | 9/1-9/30 | 10/1-12/19 | 1/2-3/31 2025 | |||
| デラックス | 3 | P9,800 | P9,500 | P9,100 | P9,800 | |
| プレミア | 3 | P10,900 | P10,500 | P10,100 | P10,900 | |
| プレミアダイレクト プールアクセス | 3 | P15,300 | P14,700 | P14,300 | P15,300 | |
| ジュニアスイート | 3 | P15,400 | P15,000 | P14,600 | P15,400 | |
| ファミリールーム | 5 | P17,600 | P17,100 | P17,200 | P17,600 | |
| プールヴィラ | 3 | P21,800 | P20,900 | P23,300 | P21,800 | |
| プレジデンシャル スイート | 5 | P36,200 | P34,800 | P36,200 | P36,200 | |
*料金は一泊一部屋2名様朝食付の料金です。
(ファミリー/プレシデンシャルスイート4名朝食付き)
* お子様2名は大人1名とみなされます
航空券料金
上記にマニラータグビララン往復航空券料金は含まれておりません。
フライトスケジュールをご確認のうえ料金はお問い合わせ下さい。
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
