スービック&バタアン価格表(サービスチャージ・税金含む)
スービック

WHITE ROCK BEACH HOTEL +WATERPARK
数あるスービックのホテルの中でも特におすすめできるホテル。 波の出るプールの他、スライダー、ジェットスキー、バナナボートなど数多くのユニークなビーチリゾートウォーターアクティビティは勿論、ジップラインやロッククライミング,ダーツやボーリングなどもお楽しみいただけます。
| お部屋カテゴリー | 朝食 | LEAN SEASON | 
| デラックスルーム | 朝食込み | P 7,850 | 
| プールサイドルーム (グランドフロア) | 朝食込み | P 9,940 | 
| プールサイドルーム (2-4フロア) | 朝食込み | P 9,140 | 
| プールサイドスイート | 朝食込み | P 11,930 | 
| ビーチサイドバンガロー | 朝食込み | P 11,140 | 
| ビーチサイドデラックスルーム | 朝食込み | P 11,140 | 
| オーシャンビューデラックスルーム | 朝食込み | P 12,500 | 
| ビーチサイドスイート | 朝食込み | P 13,380 | 
*ピークシーズンは料金が変動致します。都度お問い合わせ下さいませ。
有効期限:2022年12月31日

CAMAYAN BEACH RESORT
オーシャンアドベンチャーが併設されており、家族連れのお客様にオススメ。
宿泊客はプライベートビーチもあり、施設で1日過ごす事ができます。
ご宿泊代金は細かく分かれておりますので適応シーズンは御問い合わせ下さい。
ビーチのみの利用も可能 PHP500/大人 PHP420/子供 (7AM-6PM)
    | レギュラーシーズン | ||
| お部屋カテゴリー | 宿泊代金 | 朝食 | 
| スーペリア | P 5,900 | 朝食込み | 
| デラックス | P 6,700 | 朝食込み | 
| ピークシーズンA | ||
| スーペリア | P 6,900 | 朝食込み | 
| デラックス | P 7,600 | 朝食込み | 
| ピークシーズンB | ||
| スーペリア | P 8,100 | 朝食込み | 
| デラックス | P 8,600 | 朝食込み | 
| スーパーピークシーズン | ||
| スーペリア | P 9,400 | 朝食込み | 
| デラックス | P 10,000 | 朝食込み | 
| 三名様のご宿泊チャージ | P 2,000 | 朝食込み | 
有効期限:2024年12月31日

The Light House Marina Resort (047)252-5000
スービックのベイエリアでは一番のホテル。室内も清潔。
 
お子様用のプレイルームもあり。
        | LEAN | REGULAR | PEAK | SUPER PEAK | 朝食 | |||||
| お部屋カテゴリー | 06/01-09/30 | 01/02-04/17 10/01-11/30  | 04/21-05/31 12/01-12/29  | 04/18-04/21 12/30-01/01  | 込 | ||||
| 平日 | 週末 | 平日 | 週末 | 平日 | 週末 | 平日 | 週末 | ||
| AQUA TERRACE | P6,860 | P7,245 | P7,245 | P7,630 | P7,630 | P9,430 | |||
| AQUA VERANDA | P7,740 | P8,140 | P8,140 | P8,630 | P8,630 | P11,120 | |||
| AQUA SPA SUITE | P8,620 | P9,115 | P9,115 | P9,610 | P9,610 | P12,510 | |||
| 3名様ご宿泊のチャージ | P2,150 | P2,150 | P2,150 | P2,150 | |||||
有効期限:2020年1月1日

SUBIC BAY YACHT CLUB +632 844-5777
元々は会員用のリゾートでしたが現在は一般客の宿泊が可能。
部屋も広く豪華。
ロビーの階段を下りるとヨット係留場があり数多くのヨットが係留されています。
        | お部屋カテゴリー | 宿泊代金 | 朝食 | 
| UPPER DECK | P 5,380 | 朝食込み | 
| DELUXE ROOM | P 5,900 | |
| EXECUTIVE | P 6,420 | |
| STERN SUITE | P 6,940 | |
| CORNER SUITE | P 7,980 | |
| BRIDGE SUITE | P 10,060 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | P 13,730 | |
| 三名様のご宿泊チャージ | P 1,500 | 
有効期限:2020年3月31日

TERRACE HOTEL SUBIC BAY (047) 250-2730
http://www.terracehotelsubicbay.com/
スービックベイからも近く、周辺にはレストランやバーなども多数あり、便利な立地にあるホテル。
      | お部屋カテゴリー | 宿泊代金 | 朝食 | 
| STUDEIO DELUXE(SGL/DBL) | P3,560 | 朝食込み | 
| JUNIOR DELUXE(SGL/DBL/TWIN) | P4,305 | 朝食込み | 
| EXECUTIVE TERRACE(SGL/DBL/TWIN) | P4,985 | 朝食込み | 
| TERRACE SUITE(SGL/DBL) | P6,755 | 朝食込み | 
| 三名様のご宿泊チャージ | P1,500 | 朝食込み | 
有効期限:2019年3月31日

Suzuki Beach Hotel (047) 223-9217
スービック、オロンガポにある日本人経営のビーチフロントリゾート。
 
マニラから3時間ほどの場所で、比較的きれいな海のお手軽リゾートです。 
      | お部屋カテゴリー | 宿泊代金 | 1室3名様利用 | 朝食 | 
| DELUXE ROOM | P2,935 | P4,960 | フィリピノorアメリカン +P250/人 ジャパニーズ +P450/人  | 
| EXECUTIVE ROOM | P3,536 | P5,650 | |
| SEMI FAMILY | P5,455 | ||
| FAMILY ROOM | P6,295 | ||
有効期限:2019年5月31日

Subic International Hotel 047 252 6703
スービックの元米海軍基地内にある。
以前は米軍の施設だったものをホテルに改造。
http://www.subichotel.com
      | Deluxe Room (BRAVO) | 朝食付き | P2,750 | 
| 3名様宿泊 Deluxe (BRAVO) | 朝食付き | P1,050 | 
| Superior Room(DELTA) | 朝食付き | P4,250 | 
| 3名様宿泊 Superior (DELTA) | 朝食付き | P 1,150 | 
有効期限:2021年12月31日

Court Meridian Hotels & Suites 047 252 2366
ピーク JAN. 4, APR. 6-9, DEC. 22-31, 2023
 
http://courtmeridian.com/
      | カテゴリー | 朝食 | 代金 | ピーク | 
| スーペリアルーム | 部屋のみ | P 3,500 | P 4,700 | 
| デラックスルーム | 部屋のみ | P 4,400 | P 5,500 | 
| スーパーデラックスルーム | 部屋のみ | P 4,800 | P 6,100 | 
| スーパーデラックス ベランダ付 | 部屋のみ | P 4,900 | P 6,200 | 
| エグゼクティブスイート | 部屋のみ | P 6,200 | P 7,800 | 
| プレジデンシャル スイート | 部屋のみ | P 12,200 | P15,600 | 
有効期限:2025年12月31日
バタアン

Wild Orchid Resort Subic Bay 047 223 1029
 スイート以外は全室1キングサイズベット仕様。スイートは2キングサイズベット。
 
http://www.wildorchidsubic.com/
      | カテゴリー | サイズ | 代金 | 朝食 | 
| DELUXE | 28SQM | P4,400 | 無し | 
| DELUXE TWIN | 28SQM | P5,500 | |
| BEACH FRONT ROOMS | 37SQM | P7,000 | |
| POOL SIDE ROOMS | 27SQM | P7,000 | |
| EXECUTIVE ROOMS | 63SQM | P6,400 | |
| SUPERIOR SUITE ROOMS | 63SQM | P8,700 | |
| PENT HOUSE(MAX 6PERSONS ) | 352SQM | P25,500 | |
| 3名様宿泊チャージ | P2,500 | 
有効期限:2024年12月31日

THE ORIENTAL BATAAN
 
https://bataan.theorientalhotels.com/
 
      | お部屋カテゴリー(SGL/DBL) | 宿泊代金 | 朝食 | 
| デラックス (Queen/Twin) | P5,500 | 朝食付 | 
| エグゼクティブスィート | P6,000 | |
| メイヤースィート | P9,500 | |
| ガバナースィート | P25,200 | |
| プレジデンシャルスィート | P32,200 | |
| 3名様ご宿泊チャージ | P1,500 | 
有効期限:2024年12月31日

THE PLAZA HOTEL BALANGA CITY (047) 237 1037
http://www.theplazahotelbalanga.com/
バタアンバランガ市に建つホテル。
モールも併設されており便利な立地です。
      | お部屋カテゴリー(SGL/DBL) | サイズ | 宿泊代金 | 朝食 | 
| EXECUTIVE | 25SQM | P3,200 | 朝食付 | 
| DELUXE(QUEEN OR TWIN BEDS) | 27SQM | P3,400 | |
| PREMIER DELUXE(TWIN) | 27SQM | P3,700 | |
| PLAZA VIEW DELUXE | 32SQM | P4,100 | |
| PLAZA VIEW JUNIOR SUITE | 35SQM | P4,900 | |
| MARIA CLARA SUITE | 35SQM | P4,900 | |
| IBARRA SUITE | 35SQM | P4,900 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 69SQM | P12,760 | |
| 3名様ご宿泊チャージ | P1,300 | 
有効期限:2019年12月31日

CROWNE ROYALE HOTEL AND RESORT (6347) 237 1961-63
http://crownroyalehotel.com/
 バタアンのバランガに建つホテル。目の前には中華料理もあり、バタアンに宿泊する際は便利です。(ピークシーズンは代金変動の可能性有り。御問い合わせ下さい)
      | お部屋カテゴリー | 宿泊代金 | 朝食 | 
| Crown Deluxe | P3,000 | 朝食付 | 
| New Wing | P3,200 | 朝食付 | 
| Crown Studio | P3,800 | 朝食付 | 
| Royal Suite | P4,800 | 朝食付 | 
| エキストラベット&朝食 | P1,800 | 朝食付 | 
有効期限:2024年12月31日