3-5-7 ボラカイホテル
ご宿泊料金
お部屋カテゴリー | 大きさ | LOW | PEAK | SUPER PEAK |
Standard Executive Twin/Double | 25sqm | P3,800 | P4,360 | P5,480 |
Executive Twin/Double | 25sqm | P4,360 | P4,920 | P6,040 |
Family Room | P6,040 | P6,040 | P7,160 | |
Ocean View Suite A | 80 sqm | P 7,720 | P8,840 | P9,960 |
Ocean View Suite B | 38 sqm | P6,600 | P7,720 | P8,840 |
Penthouse Suite | P7,720 | P8,840 | P9,960 | |
3名様追加チャージ(朝食付) | P 1,500 | P 1,500 | P 2,000 |
料金について
*カテイクラン空港往復送迎 P1,500 /人 カリボ空狐往復送迎 P1,700/人
*ターミナル&環境税込み
ピークシーズン
Low | 06月1日-11月30日 2019 年 |
Peak | 1月6日~3月31日2019年 |
Super Peak | 2月1日~6日 2019年 (中国旧正月) |
4月17日~21日 2019年 (HOLLY WEEK) | |
12月21日 2019年~ 1月5日 2020年(クリスマス&正月) |
料金に含まれるもの
*朝食
*ウェルカムスナック
*税金
航空券料金
燃料サーチャージが頻繁に値上がりする関係で航空料金に関しましては都度ご確認下さい
フライトスケジュール
マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
PR2041 | 11:55 | 12:50 | PR2042 | 13:30 | 14:20 | |
マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
PR2969 | 08:40 | 09:40 | PR2970 | 10:30 | 11:30 | |
クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
PR2371 | 06:00 | 07:20 | PR2377 | 15:30 | 16:30 | |
PR2376 | 13:50 | 14:50 |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
※お問い合わせ下さいませ。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
リゾートマップ
Angol Road, Angol, Boracay Island, Malay, 5608