アルタビスタ ボラカイ
ご宿泊代金
| お部屋カテゴリー | LEAN SEASON | PEAK SEASON 12/23-1/3 2019 (クリスマス&正月) 2/3-2/9 2019(中国旧正月) 4/17-21 2019(easter) |
| Studio Deluxe | P4,000 | P5,600 |
| Loft Suite | P5,000 | P6,600 |
| 3名様のご宿泊チャージ | P1,500 | P1,500 |
料金に含まれるもの
* 朝食(2名様)
* ボトルウオーター
* Wifi
* シャトルサービス(DMall:08:40am-12:00am)
To/form Puka Beach :08:15am-05:00pm(15min&45min)
料金に関して
* 往復空港送迎 カリボ空港 PHP1,600/人 (2名様より)
* 往復空港送迎 カテイクラン空港 PHP1,200/人(2名様より)
* 2歳以下のお子様は宿泊チャージなし 3-11歳のお子様は50% 12歳以上は大人料金適応
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
| Regular Season | |
| 31日前まで | P1,500/1泊あたり |
| 30日前~15日前迄 | 1泊分 |
| 14日前~8日前迄 | 50% |
| 7日前~ | 100% |
| Peak Season | |
| 46日前迄 | P1,500/1泊あたり |
| 45日前~31日前迄 | 1泊分 |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
ホテル住所
https://altavistadeboracay.com.ph/
Barangay Yapak, Boracay Island, Malay, 5608 Aklan
+(63)(36) 288 9888
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
