シーウィンドボラカイ
ツアー日程
| 1日目 | 10:00 | 国内線空港にてチェックイン | 
| 11:00 | ボラカイに向けて出発 | |
| 11:50 | カティクラン又はカリボ空港到着 | |
| (空港までリゾートのスタッフがお迎えにあがります。) | ||
| ボート乗り場まで20分、ボラカイ島まで20分程です。 | ||
| 12:30 | SEA WIND到着 | |
| 2日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| * 昼食、夕食は各自のご負担になります。 | ||
| (SEA WIND BORACAY泊) | ||
| 3日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| リゾート出発→カティクラン又はカリボ空港へ | ||
| 14:00 | カティクラン又はカリボ空港にてチェックイン | |
| 15:00 | マニラに向けて出発 | |
| 16:00 | マニラ到着 | 
ツアー料金
| お部屋カテゴリー | HIGH | LEAN | 
| 2016 4/1-6/15 | 2016 6/16-10/15 | |
| デラックス | P9,025 | P7,630 | 
| スーパー デラックス | P10,315 | P8,440 | 
| スイート | P11,800 | P9,610 | 
| 追加人数 | P2,650 | P2,100 | 
| カティクラン空港往復送迎費 | P1,100/お一人様 | |
| カリボ空港往復送迎費 | P1,485/お一人様 | |
* 上記に航空券の料金は含まれておりません。
* 7歳以下のお子様は1部屋にお子様2名様まで無料で同室可能です。
料金に含まれるもの
朝食
ウエルカムドリンク
税金
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
備考
ビーチフロントのリゾートです。
緊急連絡先
フレンドシップツアー マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
