ボートステーション1から徒歩10分。エスタシオ ウーノの敷地内は緑と花に囲まれ、ゆったりと自然体で過ごせる事間違いなしです。 バリのリゾートをフィリピン風にアレンジしたお洒落リゾート。
行程
| 1日目 | 09:00 | ニノイ・アキノ空港、国内線空港にてチェックイン |
| 11:10 | ボラカイに向けて出発 | |
| 12:10 | カティクラン空港到着 ※カリボ空港の場合は時間が異なります。 | |
| (空港までリゾートのスタッフがお迎えにあがります。) | ||
| ボート乗り場まで20分、ボラカイ島まで20分程です。 | ||
| 13:00 | ホテル 到着 | |
| 2日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| * 昼食、夕食は各自のご負担になります。 | ||
| ホテル 泊 | ||
| 3日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| リゾート出発→カティクラン又はカリボ空港へ | ||
| 11:00 | カティクランボ空港にてチェックイン ※カリボ空港の場合は時間が異なります。 | |
| 12:55 | マニラに向けて出発 | |
| 13:55 | マニラ到着 |
ご宿泊代金
| お部屋カテゴリー | Leanシーズン | Peakシーズン |
| Deluxe-Annex Bldg | P7,000 | P9,200 |
| Standard 1BED | P7,000 | P9,200 |
| Standard 2BED | P7,800 | P10,200 |
| Superior | P9,300 | P12,400 |
| Deluxe-main Bidg | P8,500 | P11,300 |
| Deluxe-Ececutive | P10,000 | P13,500 |
| Deluxe Pool Access | P10,800 | P14,600 |
| Seasaid Suite | P12,400 | P16,900 |
| 3名様ご宿泊者チャージ (朝食付き) | P2,000 | |
| カティクラン空港 往復送迎費 | P2,200/お一人様 | |
| カリボ空港往復送迎費 | P2,700/お一人様 | |
シーズン
| PEAK | DEC28-30.2024, JAN26-FEB1.2025, APR17-29.2025, DEC20-31.2025 |
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
| LOW SEASON | |
| 確約後~16日前迄 | 20% |
| 15日前~16日前迄 | 50% |
| 7 日前~ | 100% |
| PEAK SEASON | |
| 確約後~31 日前迄 | 20% |
| 30日前~21日前迄 | 50% |
| 20日前~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めにお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間> 月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
