ボラカイアップタウン
ご宿泊料金
お部屋カテゴリー | 部屋数 | LEAN | PEAK | |
Superior | 2 | P6,300 | P8,200 | |
Deluxe | 63 | P6,700 | P8,700 | |
Premiere | 21 | P7,800 | P10,200 | |
Executive Premiere | 2 | P8,500 | P11,300 | |
Deluxe - Pool Access | 5 | P8,500 | P11,300 | |
Deluxe - Poolside | 9 | P7,800 | P10,200 | |
Premier Suite | 2 | P10,000 | P13,500 | |
Executive Suite | 4 | P12,400 | P16,900 | |
3名様追加チャージ(朝食付) | P 2,000 | P 2,000 | ||
空港往復送迎(カティクラン) | P2,200 | |||
空港往復送迎(カリボ) | P2,700 |
料金について
*送迎は2歳以下のお子様は無料、3-10歳のお子様は代金の50%、12歳以上は大人料金適応。
*12/24日にご宿泊のお客様はGala Dinner代 P2,000/大人 P1,000/子供(5-11歳)が追加。
*12/31にご宿泊のお客様はGala Dinner代 P3,000/大人、P1,500/子供(5-11歳)が追加。
シーズン
PEAK | 2023年4月6-8日、12月20日-1月5日、2024年2月7-13日、3月8-30日、12月20日-2024年1月5日 |
フライトスケジュール
マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
LOW SEASON | |
確約後~6日前迄 | 20% |
15日前~8日前迄 | 50% |
7日前~ | 100% |
PEAK SEASON | |
確約後~31日前迄 | 20% |
30日前~21日前迄 | 50% |
20日前~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060