ボラカイアップタウン
ご宿泊料金
お部屋カテゴリー | 部屋数 | LEAN 06/16-10/15 | HIGH 10/16-6/15 | PEAK 12/20-1/5 (中国旧正月 ホーリーウイーク) |
Superior | 2 | P6,040 | P6,250 | P8,140 |
Deluxe | 63 | P6,400 | P6,625 | P8,650 |
Premiere | 21 | P7,480 | P7,750 | P10,180 |
Executive Premiere | 2 | P 8,200 | P8,500 | P11,200 |
Deluxe - Pool Access | 5 | P8,200 | P8,500 | P11,200 |
Deluxe - Poolside | 9 | P7,480 | P7,750 | P10,180 |
Premier Suite | 2 | P9,640 | P10,000 | P13,465 |
Executive Suite | 4 | P11,800 | P12,375 | P16,830 |
2 bedroom Suite | 2 | P15,050 | P15,675 | P21,320 |
3名様追加チャージ(朝食付) | P 2,000 | P 2,000 | P 2,000 | |
空港往復送迎(カティクラン) | P1,900 | |||
空港往復送迎(カリボ) | P2,400 | |||
プライベートバン(カリボ) | P3,000/片道あたり 最大8名様 |
料金について
*送迎は2歳以下のお子様は無料、3-10歳のお子様は代金の50%、12歳以上は大人料金適応。
*12/24日にご宿泊のお客様はGala Dinner代 P1,500/大人 P750/子供(5-11歳)が追加。
*12/31にご宿泊のお客様はGala Dinner代 P3,000/大人、P1,500/子供(5-11歳)が追加。
料金に含まれるもの
*朝食
*ウェルカムスナック
*ワイヤレスインターネットアクセス
*ホテル内施設の利用(プール/ジム)
*ボトルウォ-ター
*税金
シーズン
LEAN SEASON | 2019年 06月16日 - 2019年10月15日 |
HIGH SEASON | 2019年 10月 16日 - 2020年06月01日 |
SUPER PEAK | 2019年 04月 18日 - 2019年04月21日 2019年 12月 20日 - 2020年01月05日 |
航空券料金
燃料サーチャージが頻繁に値上がりする関係で航空料金に関しましては都度ご確認下さい
フライトスケジュール
マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
PR2969 | 07:50 | 08:40 | PR2970 | 09:20 | 10:10 | |
クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
PR2376 | 14:40 | 15:40 | PR2377 | 16:20 | 17:20 |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
LOW SEASON | |
確約後~8日前迄 | 1泊分 |
7日前~ | 100% |
HIGH SEASON | |
確約後~16日前迄 | 1泊分 |
15日前~8日前迄 | 50% |
7日前~ | 100% |
PEAK SEASON | |
確約後~31日前迄 | 1泊分 |
30日前~21日前迄 | 50% |
20日前~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060