ご宿泊代金
| お部屋カテゴリー | REGULAR | SUPER PEAK *クリスマス&NY *中国旧正月 *Holly Week |
| デラックスルーム | P3,010 | P3,175 |
| ジュニアスイート | P3,850 | P4,075 |
| 2階建てビラ | P5,600 | P5,950 |
| 3名様追加チャージ(朝食付) | P800 | P800 |
料金に関して
* 11歳以下のお子様はご宿泊チャージなし(追加ベット、朝食なし)
* 朝食 P300/人 11歳以下のお子様の朝食は50%off
料金に含まれるもの
*1泊のご宿泊代金
*インターネットアクセス
※朝食は代金に含まれておりません。
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
備考
ビーチフロントではありませんが、徒歩2分程度です。
キャンセルポリシー
| 確約後~31日前迄 | P1,000/1室1泊あたり |
| 30日前~16日前迄 | 50% |
| 15日前~8日前迄 | 75% |
| 7日前~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
