ボラカイテラス
ツアー料金
お部屋カテゴリー | LEAN | PEAK | SUPER PEAK |
2016 6/16-10/15 | 2016 10/16-1/15 | 2016 4/30-5/2 | |
Deluxe | P5,700 | P6,700 | P8,700 |
Family Room | P8,900 | P9,900 | P11,900 |
TAJ A Presidential Suite | P8,700 | P10,200 | P13,200 |
TAJ B Presidential Suite | P9,900 | P11,400 | P14,400 |
TAJ C Standard Suite | P5,700 | P6,700 | P8,700 |
Apartelle Suite | P7,900 | P8,900 | P10,900 |
Apartelle Sutadio | P5,700 | P6,700 | P8,700 |
Extra Person Charge(朝食付) | P1,600 | P1,800 | P2,000 |
カティクラン空港片道送迎費 | P2,300/バン1台 &スピードボート/ | ||
カリボ空港片道送迎費 | P3,500/バン1台 &スピードボート |
料金に含まれるもの
宿泊代金
朝食,ウエルカムドリンク
税金・サービスチャージ(ENVIRONMENTAL FEE,TERMINAL FEEは含まれておりません。)
空港-ホテル間送迎にENVIRONMENTAL FEE(P75)/お一人様,TERMINAL FEE(P100)/お一人様は含まれておりません。
10歳までのお子様は宿泊無料になります(朝食なし)
フライトスケジュール
マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
リゾート住所
Brgy. Balabag,Boracay Island,Malay, Aklan
+63 (36) 288 4000, +63 (36) 288 3594, +63 (36) 288 3013
http://www.boracayterraces.com/
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060