タイズボラカイ、ボラカイの市内にあるモダンで新しいリゾートです。
行程
| 1日目 | 09:00 | 国内線空港にてチェックイン |
| 11:10 | ボラカイに向けて出発 | |
| 12:10 | カティクラン又はカリボ空港到着 | |
| (空港までリゾートのスタッフがお迎えにあがります。) | ||
| ボート乗り場まで20分、ボラカイ島まで20分程です。 | ||
| 13:00 | タイズボラカイ 到着 | |
| 2日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| * 朝食、昼食、夕食は自己負担になります | ||
| (タイズボラカイ泊) | ||
| 3日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| リゾート出発→カティクラン又はカリボ空港へ | ||
| 11:00 | カティクラン又はカリボ空港にてチェックイン | |
| 12:55 | マニラに向けて出発 | |
| 13:55 | マニラ到着 |
ご宿泊料金
| お部屋カテゴリー | REGULAR | PEAK | Lean Season | |
| 2/15-19.19-3/31 | 2/16-18 | |||
| Essential Room(Superior) | $106 | $111 | $100 | |
| Essential Courtyard Room(Superior) | $113 | $118 | $106 | |
| Exceptional Room(Premier) | $129 | $129 | $118 | |
| 3名様ご宿泊のチャージ(朝食付) | $147 | $147 | $136 | |
| カティクラン空港往復送迎費 | $43/名 3-10才$33/名 | |||
料金に関して
*1室1泊料金になります。
*10歳以下のお子様はご宿泊代金無料。11歳~大人料金が適応になります
シーズン
| Regular Season | 2/15-19.19-3/31 |
| Super Peak Season | 2/16-18.2026 |
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
備考
ボラカイの市内にありビーチフロントのリゾートではありません。
キャンセルポリシー
| REGULAR SEASON・PEAK SEASON | |
| 確約後~31日前迄 | 50% |
| 30日前~ | 100% |
| SUPER PEAK | |
| 確約後~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
