ザミューズホテルボラカイ
ご宿泊料金
| ROOM NAMA | お部屋カテゴリー | Regular | Super Peak |
| CLIO | Deluxe Room | お問い合わせください。 | |
| CALLIOPE | Premise Family Room | ||
| METISE | Premier Sea View Room | ||
| 3名様追加チャージ | |||
料金に含まれるもの
*朝食
*ウェルカムスナック
*税金
料金について
*12月24日、12月31日にご宿泊のお客様はGala Dinner お問い合わせください。。
(Compulsory)
*0-2歳のお子様は宿泊チャージなし、3-10歳のお子様はお問い合わせください。
(朝食込み、エクストラベットなし)、11歳以上のお子様は大人料金が適応になります。
空港送迎
| カテイクラン | カリボ | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 0-2歳 | 無料 | |||
| 3-10歳 | お問い合わせください。 | |||
| 11歳以上 | ||||
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
キャンセルポリシー
| REGULAR | 確約後~15日前迄 | 1泊分 |
| 14日前~8日前迄 | 50% | |
| 7日前~ | 100% | |
| Super Peak | 確約後~31日前 | 1泊分 |
| 30日前~ | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めににお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間>
月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
リゾートマップ
Station 1, Balabag Boracay Island, Malay Aklan, Philippines, 5608 Aklan
(036) 288 2288
