行程
| 1日目 | 09:00 | 国内線空港にてチェックイン |
| 11:10 | ボラカイに向けて出発 | |
| 12:10 | カティクラン又はカリボ空港到着 | |
| (空港までリゾートのスタッフがお迎えにあがります。) | ||
| 13:00 | ボート乗り場まで20分、ボラカイ島まで20分程です。 | |
| ボラカイトロピクス到着 | ||
| 2日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| * 昼食、夕食は各自のご負担になります。 | ||
| (ボラカイトロピクス 泊) | ||
| 3日目 | 朝食はリゾートレストランにて | |
| リゾート出発→カティクラン又はカリボ空港へ | ||
| 11:00 | カティクラン又はカリボ空港にてチェックイン | |
| 12:55 | マニラに向けて出発 | |
| 13:55 | マニラ到着 |
ご宿泊料金
| お部屋カテゴリー | REGULAR | PEAK |
| スーペリア(2名様まで) | $89 | $108 |
| デラックス(2名様まで) | $96 | $115 |
| ファミリールーム(4名様まで) | $159 | $178 |
| ドーム (6名様まで) | $159 | $178 |
| カバナ(2名様まで) | $159 | $178 |
| プレミアスイート (4人様まで) | $218 | $237 |
| 往復空港送迎(カテイクラン)大人 | $46/名 | |
| 往復空港送迎(カリボ)大人 | $64/名 | |
| 往復空港送迎(カテイクラン)子供(3-9才) | $30/名 | |
| 往復空港送迎(カリボ)(3-9才) | $55/名 | |
料金に含まれるもの
*朝食
*ウエルカムドリンク
*WIFIアクセス
*税金、サービスチャージ
料金について
*10歳以下のお子様はご宿泊チャージ無料(朝食、送迎別途) (最大1室2名)
*12/24&31のガラディナーの追加料金は$55/名
シーズン
| PEAK SEASON | March 29 – April 05, 2026 / March 21-28, 2027 December 20, 2026 - January 03, 2027 |
フライトスケジュール
| マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
| PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
| PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
| マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
| マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
| 便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
| PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
| クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
| クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
| 便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
| PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 | |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
備考
ビーチフロントのリゾートではございません。
キャンセルポリシー
| REGULAR SEASON・PEAK SEASON | |
| 確約後~46日前迄 | 50% |
| 45日前~1日前迄 | 100% |
*上記リゾートへ連絡する期限となりますので、
弊社へのご連絡はなるべく早めにお願い致します。
<フレンドシップマニラ営業時間> 月~金 09:00~18:00 / 土 09:00~13:00
日祝 休業 *祝日はフィリピン国の規定による
リゾートマップ
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060
