カレント バイ アストリア
アストリアボラカイの姉妹ホテル ガラス張りのプールが楽しめます
ツアー料金
お部屋カテゴリー | LEAN SEASON | PEAK SEASON | SUPER PEAK |
Standard Room | P6,400 | P6,900 | P10,800 |
Superior Room | P7,100 | P7,700 | P12,100 |
Deluxe Room | P7,800 | P8,400 | P13,500 |
Deluxe Room Pool View | P8,600 | P9,300 | P15,100 |
Deluxe Room Pool Side | P9,400 | P10,200 | P16,800 |
Superior Deluxe Room | P10,200 | P11,110 | P18,400 |
Premier | P11,220 | P12,320 | P20,400 |
One-Bedroom Suite | P14,520 | P15,950 | P26,400 |
One-Bedroom sSuite -Poolside | P16,940 | P18,590 | P30,800 |
Two-Bedroom Suite | P20,790 | P22,880 | P37,800 |
Extra Person | P1,700 | P2,000 | P2,500 |
カティクラン空港往復送迎費 | P1,800/名 | ||
カリボ空港往復送迎費 | P2,300/名 |
料金に含まれるもの
大人2名 様分の宿泊代金
朝食
税金・サービスチャージ
シーズン
REGULAR SEASON | 6/16-10/15’2020 |
PEAK SEASON | 4/1-6/15’2020 10/16-3/31’2020 |
SUPER PEAK | 12/23-1/4’2021 2/11-17’2021 4/1-4/4’2021 |
料金に関して
両親と同室の11歳以下のお子様は最大2名まで宿泊無料。(朝食は付いておりません)
料金は予告なく、また有効期限に関わらず変更になる事も有りますので、都度確認なさって下さい。
フライトスケジュール
マニラ-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カティクラン着 | カティクラン発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | マニラ着 | |
PR2041 | 11:10 | 12:10 | PR2042 | 12:55 | 13:55 | |
PR2045 | 13:45 | 14:55 | PR2046 | 16:00 | 17:10 | |
マニラ-カリボ間フライトスケジュール | ||||||
マニラ発カリボ着 | カリボ発マニラ着 | |||||
便名 | マニラ発 | カリボ着 | 便名 | カリボ発 | マニラ着 | |
PR2945 | 08:10 | 09:20 | PR2970 | 10:00 | 11:10 | |
クラーク-カティクラン間フライトスケジュール | ||||||
クラーク発カティクラン着 | カティクラン発クラーク着 | |||||
便名 | クラーク発 | カティクラン着 | 便名 | カティクラン発 | クラーク着 | |
PR2376 | 15:05 | 16:20 | PPR2377 | 17:40 | 17:20 |
*曜日により便が異なる場合がございます。
*スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
備考
ビーチフロントのホテルです
緊急連絡先
フレンドシップ マニラ・オフィス 02-8819-5644 / 8840-1060